Größentabelle

Baby- und Kindergrößen

Finden Sie die passende Größe für Ihr Kind anhand unserer Tabelle:

Größe Alter (ca.) Körpergröße Gewicht
50 Neugeboren 45-50 cm bis 3,5 kg
56 0-2 Monate 51-56 cm 3,5-5 kg
62 2-4 Monate 57-62 cm 5-6,5 kg
68 4-6 Monate 63-68 cm 6,5-8 kg
74 6-9 Monate 69-74 cm 8-9,5 kg
80 9-12 Monate 75-80 cm 9,5-11 kg
86 12-18 Monate 81-86 cm 11-12,5 kg
92 18-24 Monate 87-92 cm 12,5-14 kg
98 2-3 Jahre 93-98 cm 14-15,5 kg
104 3-4 Jahre 99-104 cm 15,5-17 kg

💡 Tipp zur Größenwahl

Im Zweifel empfehlen wir, eine Größe größer zu wählen. Kinder wachsen schnell und die Kleidung kann länger getragen werden. Bei Fragen beraten wir Sie gerne!

Jetzt konfigurieren →